Главная страница » Каталог продукции » Универсальные погрузчики » Амкодор 352С-02
Универсальный погрузчик Амкодор 352С-02
Амкодор 352С-02 специально разработан для использования в сельском хозяйстве и предназначен для транспортировки и трамбования травяной массы при закладке на хранение сенажа и силоса в хранилища траншейного типа, а также выполнения широкого спектра работ сельскохозяйственного и общестроительного назначения.
Для лучшей проходимости и уменьшения удельного давления на грунт, универсальный погрузчик Амкодор 352С-02 оснащен специальными широкопрофильными шинами, пневмосистемой для накачки шин и продувки радиатора, дополнительной защитой радиаторов и двигателя от пыли и мелких травяных фракций.
Технические характеристики Амкодор 352С-02
Технические характеристики Амкодор 352С-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность, т | 4.8 |
Схема погрузочного оборудования | Z |
Стрела погрузочного оборудования | Стандартная |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Имеется |
Обозначение ковша (основного) | 352С.45.01.010 |
Вместимость ковша (основного), м3 | 3.0 |
Рекомендуемая плотность погружаемого материала, т/м3 | 1.6 |
Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 3000 |
Вылет режущей кромки ковша при максимальной высоте подъёма и угле разгрузки 45°, мм | 1150 |
Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете при полностью сложенных (± 40°) полурамах, кгс | 9600 |
Вырывное усилие, кгс | 13000 |
Возврат ковша в положение копания | Обеспечивает кинематика погрузочного оборудования |
Габаритные размеры и показатели массы | |
Длина в транспортном положении, мм | 7700 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2800 |
Ширина по колесам, мм | 2830 |
Высота по кабине, мм | 3500 |
Колея, мм | 2060 |
База, мм | 3130 |
Клиренс, мм | 430 |
Минимальный радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, м | 6.3 |
Масса эксплуатационная, кг | 14300 |
Дизель | |
Модель | Д-260.9 |
Тип | 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, ОНВ и электростартерным запуском |
Мощность номинальная, кВт ( л.с.) | 132 / (180) при 2100 об/мин |
Наличие устройства для пуска дизеля при отрицательных (до минус 20 °С) температурах | Имеется электрофакельное устройство. По дополнительному заказу может устанавливаться жидкостный подогреватель |
Трансмиссия | |
Тип | Гидромеханическая, переключение передач под нагрузкой в пределах диапазона, диапазоны переключаются механически на остановленной машине |
Количество передач, вперёд/назад | 4 / 2 |
Количество диапазонов | 2 |
Количество передач в диапазоне | 2×1 |
Переключение передач в диапазоне | Механогидравлическое |
Максимальные скорости движения, км/ч: рабочая (I передача) / транспортная (IV передача) | 6.0 / 35.0 |
Тип коробки передач | Вальная |
Ведущие мосты | |
Компоновка моста | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача и многодисковый тормоз в колёсном редукторе |
Дифференциал | Повышенного трения |
Угол качания заднего моста | ± 8° |
Шины | 28 LR 26 |
Давление в шинах, передние/задние, МПа (кгс/см2) | 0.24 ± 0.025 (2.4 ± 0.25) / 0.24 ± 0.025 (2.4 ± 0.25) |
Рулевое управление | |
Система поворота | Шарнирно-сочленённая рама |
Привод | Гидравлический с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колёс |
Угол складывания шарнирно-сочленённой рамы относительно продольной оси машины | ± 40° |
Электросистема | |
Напряжение номинальное, В | 24 |
Тип электрооборудования | Однопроводная электросистема, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины |
Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | |
Тип | Объединённая для погрузочного оборудования и рулевого управления, двухнасосная с открытым центром, приоритетным клапаном для рулевого управления и аварийным насосом рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, подъём / разгрузка / опускание, с | 5.9 / 1.4 / 4.0 |
Количество насосов | 2 |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колёс с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рабочее место | |
Общая конструкция | Разъёмная кабина – подкабинник и съёмный фонарь кабины |
ROPS/FOPS | Встроенный в фонарь кабины |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 225 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Эксплуатационная документация
Руководство по эксплуатации
Универсальный погрузчик Амкодор 352С-02