Погрузчик Амкодор 134
Погрузчик Амкодор 134 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах I,II категорий в стесненных условиях. Может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах (для зачистки трюмов судов, очистки территорий портов от снега и мусора и т. п.), на железнодорожном транспорте и других работах. Работа погрузчика в мерзлых грунтах и грунтах выше II категории возможна после предварительного разрыхления грунта.
Погрузчик Амкодор 134 может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре от минус 40°С до плюс 40°С.
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Амкодор 134 | Амкодор 134-01 | |
| Тип базовой машины | Беларус-92П | |
| Двигатель | Д-245.5 | |
| Номинальная мощность двигателя | 65кВт (89л.с.) при 1800 об/мин | |
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | |
| Дорожный просвет, мм | 350 | |
| Минимальный радиус поворота в транспортном положении, м | 7 | |
| Тип привода рабочих органов | Гидравлический | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | ||
| — в гидрораспределителе трактора | 20-2 | |
| — в штоковых полостях гидроцилиндров поворота ковша | 14-1 | |
| Колея, мм | ||
| — передних колес | 1880±80 | |
| — задних колес | 1800±80 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | ||
| — передних колес | 0.24-0.02 | |
| — задних колес | 0.18-0.02 | |
| Габаритные размеры погрузчика в транспортном положении, мм | ||
| — длина | 5600 | |
| — ширина | 2400 | |
| — высота | 2880±100 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 5300±200 | |
| Распределение эксплуатационной массы, кг | ||
| — на передний мост | 2550±100 | |
| — на задний мост | 2750±100 | |
| Номинальная грузоподъемность, т | 1 | |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 0.54 | |
| Ширина ковша по режущей кромке, мм | 2000 | |
| Максимальная высота разгрузки основного ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм | — | 2500±100 |
| Максимальная высота разгрузки двухчелюстного ковша по режущей кромке, мм | — | |
| — при угле разгрузки 45° | 2600 | |
| — с открытой челюстью | 3200 | |
| Максимальный угол разгрузки ковша на максимальной высоте подъема | 45° | |
| Вылет ковша по режущей кромке на максимальной высоте при угле разгрузки 45°, мм | 700 | |
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне опорной поверхности | 45° | |
| Вырывное усилие, кН | ||
| — развиваемое гидроцилиндрами поворота ковша | 18 | |
| — развиваемое гидроцилиндрами поворота стрелы | 21 | |
| Масса конструктивная погрузочного оборудования (без грузов), включая ковш, кг | 1400 | |
Конструкция погрузчика предусматривает возможность работы со сменными видами рабочего оборудования.
Погрузочным оборудованием можно засыпать траншеи, сгребать строительный мусор, очищать дороги от снега.
Состав и устройство погрузчиков Амкодор 134
Погрузчик состоит из следующих основных частей (см. Рисунок 1.1):
- базового трактора МТЗ-92П;
- порталов;
- погрузочного оборудования;
- ковша;
- гидравлической системы.
Привод всех рабочих движений, а также управление исполнительными органами погрузчика – гидравлические.
Принцип работы погрузчиков Амкодор 134 и Амкодор 134-01
Принцип работы погрузчика заключается в том, что при движении на пониженной передаче с опущенной стрелой и повернутым на необходимый угол ковшом, погрузчик за счет напорного усилия внедряется в штабель материала и набирает его в ковш. После набора ковш поворачивается на себя, поднимается стрела и материал транспортируется к месту выгрузки. Выгрузка происходит при подъеме стрелы на необходимую высоту за счет поворота ковша.




Руководство по эксплуатации


