Фронтальный погрузчик Амкодор 371А-01
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 371А-01 с увеличенной высотой разгрузки ковша предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I — III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ. Погрузчик предназначен для работы с материалами с объемной массой до 1.8 т/м3.
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 371А-02 с улучшенными условиями эксплуатации (с автоматической ГМП и кондиционером) предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I — III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ.
Технические характеристики Амкодор 371А
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Амкодор 371А-02 | Амкодор 371А-01 | |
Грузоподъёмность, т | 7.0 | 6.0 |
Схема погрузочного оборудования | Z | |
Обозначение основного ковша | 371.60.10.000 | 361.60.10.000 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 3.8 | 3.4 |
Рекомендуемая плотность погружаемого материала, т/м3 | 1.8 | |
Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 3150 | 3700 |
Вылет режущей кромки ковша при максимальной высоте подъёма и угле разгрузки 45°, мм | 1250 | 1450 |
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне опорной поверхности | 40° | |
Максимальный угол разгрузки ковша на максимальной высоте подъёма | 52° | 50° |
Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете при полностью сложенных полурамах, кН | 146 | 123 |
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндром поворота ковша, кН | 172 | 170 |
Возврат ковша в положение копания | Обеспечивает кинематика погрузочного оборудования | |
Габаритные размеры и показатели массы | ||
Длина в транспортном положении, мм | 8500 | 8900 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3190 | 3090 |
Ширина по колёсам, мм | 2880 | |
Высота по кабине, мм | 3750 | |
Колея, мм | 2270 | |
База, мм | 3350 | |
Клиренс, мм | 410 | |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, м | 7.2 | 7.5 |
Масса эксплуатационная, кг | 21900 | 22300 |
Дизель | ||
Модель | ЯМЗ- 7601.1000175-32 | |
Мощность номинальная при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кВт | 220.6 (300) при 1900 об/мин | |
Наличие устройства для облегчения пуска дизеля при отрицательных температурах (до минус 40 °С) | Имеется | |
Трансмиссия | ||
Тип | Гидромеханическая | |
Количество передач, вперёд / назад | 5 / 3 | |
Скорость передвижения (вперёд и назад, км/ч) рабочая (I передача) / транспортная (V передача) | 6.0 / 35.0 | |
Давление в главной магистрали, МПа (кгс/см2) | 1.6–1.8 (16–18) | |
Ведущие мосты | ||
Компоновка моста | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача и тормоз в колёсном редукторе | |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Угол качания заднего моста | ±14° | |
Шины | 23.5-25 (НС24) | |
Обод | Неразъёмный | |
Давление в шинах (предние / задние), МПа (кгс/см2) | 0.45 ± 0.025 (4.5 ± 0.25) / 0.38 ± 0.025 (3.8 ± 0.25) | |
Рулевое управление | ||
Система поворота | Шарнирно-сочленённая рама | |
Привод | Гидравлический с гидравлической обратной связью и аварийным насосом | |
Угол складывания шарнирно-сочленённой рамы относительно продольной оси погрузчика | ±37° | |
Электросистема | ||
Напряжение номинальное, В | 24 | |
Тип электрооборудования | Однопроводная электросистема, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины | |
Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | ||
Тип | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Время гидравлического цикла, подъём / разгрузка / опускание, с | 6.8 / 1.6 / 5.2 | |
Количество насосов | 2 | |
Тип насосов | Нерегулируемый аксиально-поршневой и регулируемый аксиально-поршневой | |
Тормозная система | ||
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колёс, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм сухого трения, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
Рабочее место | ||
Общая конструкция | Разъёмная кабина – подкабинник и съёмный корпус кабины | |
Заправочные ёмкости | ||
Топливный бак, л | 450 | |
Гидравлический бак, л | 198 |
Фронтальные погрузчики Амкодор 371А-02 и Амкодор 371А-01