Лесопогрузчик Амкодор 352Л
Лесопогрузчик Амкодор 352Л предназначен для погрузки круглых лесоматериалов на транспортные средства и в штабеля, а также для разгрузки лесовозного транспорта и разборки штабелей. При установке на лесопогрузчик быстросменных рабочих органов обеспечивается механизация погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими, кусковыми, длиномерными материалами, производятся землеройно-транспортные работы на грунтах до III категории без предварительного рыхления, монтажные, такелажные работы. Лесопогрузчики оснащены устройством для быстрой смены рабочих органов (адаптером), что позволяет заменять рабочие органы в течение 1 – 2 минут.
В базовом исполнении все машины поставляются без быстросменных рабочих органов, все рабочие органы заказываются дополнительно.
Наименование параметра | Значение | ||
---|---|---|---|
Амкодор 352Л | Амкодор 352Л-01 | Амкодор 352Л-02 | |
Номинальная грузоподъёмность, т | 3.8 | 4.4 | — |
Схема погрузочного оборудования | Z | ||
Стрела погрузочного оборудования | Удлинённая | Стандартная | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Имеется | ||
Обозначение рабочего органа | Ковш для щепы 352.61.00.000 | Захват челюстной с выталкивателем 342С.65.00.000 | |
Вместимость номинальная основного ковша, м3 | 5.0 | — | |
Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 4700 | 4420 | — |
Вылет при угле разгрузки 45° и максимальном подъёме, мм | 1970 | 1730 | — |
Высота разгрузки захвата при горизонтальном положении лап, мм | — | — | 3880 |
Вылет при горизонтальном положении лап захвата, мм | — | — | 1620 |
Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете при полностью сложенных полурамах, кгс | 7600 | 8800 | 6100 |
Возврат ковша в положение копания | Обеспечивает кинематика погрузочного оборудования | ||
Габаритные размеры и показатели массы | |||
Длина, мм | 8800 | 8200 | 8100 |
Ширина, мм | 2500 | 2900 | |
Ширина по колёсам, мм | 2450 | 2450 | 2900 |
Высота по кабине, мм | 3450 | 3450 | 3700 |
Колея, мм | 1930 | 2100 | |
База, мм | 3130 | ||
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, м | 6.8 | 6.4 | 5.9 |
Масса эксплуатационная без рабочего органа, кг | 13800 | 13600 | 13700 |
Распределение массы по мостам в транспортном положении, передний мост/задний мост, кг | 4600/9200 | 4400/9200 | 4450/9250 |
Дизель | |||
Модель | Д-260.9 | ||
Тип | 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, ОНВ и электростартерным запуском | ||
Мощность номинальная, кВт ( л.с.) | 132 / (179.5) при 2100 об/мин | ||
Наличие устройства для пуска дизеля при отрицательных (до минус 20°С) температурах | Имеется электрофакельное устройство. По дополнительному заказу может устанавливаться жидкостный подогреватель | ||
Часовой расход топлива, л/ч | 18 (Данная величина является усреднённой и может изменяться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от вида работ, погружаемого материала, квалификации водителя-оператора, количества и длительности технологических и транспортных переездов) | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Гидромеханическая, переключение передач под нагрузкой в пределах диапазона, диапазоны переключаются механически на остановленной машине | ||
Количество передач, вперёд/назад | 4 / 2 | ||
Количество диапазонов | 2 | ||
Количество передач в диапазоне | 2х1 | ||
Переключение передач в диапазоне | Механогидравлическое | ||
Максимальная рабочая (I передача) скорость движения, км/ч | 6.9 | ||
Максимальная транспортная (IV передача) скорость движения, км/ч | 36.0 | ||
Давление в главной магистрали, МПа (кгс/см2) | 1.45 — 1.6 (14.5 — 16) | ||
Давление в магистрали гидротрансформатора, МПа (кгс/см2) | 0.1 — 0.35 (1 — 3.5) | ||
Давление в магистрали смазки, МПа (кгс/см2) | 0.05 — 0.2 (0.5 — 2) | ||
Тип коробки передач | Вальная | ||
Ведущие мосты | |||
Компоновка моста | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача и многодисковый тормоз в колёсном редукторе | ||
Дифференциал | Повышенного трения | ||
Угол качания заднего моста | ±12° | ±8° | |
Шины | 20.5 — 25 нс 28 | 30.5L — 32 нс 12 | |
Рулевое управление | |||
Система поворота | Шарнирно-сочленённая рама | ||
Привод | Гидравлический с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колёс | ||
Угол складывания шарнирно — сочленённой рамы относительно продольной оси машины | ± 40° | ||
Электросистема | |||
Напряжение номинальное, В | 24 | ||
Тип электрооборудования | Однопроводная электросистема, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины | ||
Гидросистема погрузочного оборудования и рулевого управления | |||
Тип | Объединённая для погрузочного оборудования и рулевого управления, двухнасосная с открытым центром, приоритетным клапаном для рулевого управления и аварийным насосом рулевого управления | ||
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | ||
Время гидравлического цикла, подъём / разгрузка / опускание, с | 5.9 / 1.4 / 4.0 | ||
Количество насосов | 2 | ||
Тормозная система | |||
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колёс с раздельным гидравлическим приводом по мостам | ||
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | ||
Рабочее место | |||
Общая конструкция | Разъёмная кабина — подкабинник и съёмный фонарь кабины | ||
ROPS/FOPS | Встроенный в фонарь кабины | ||
Заправочные ёмкости | |||
Топливный бак, л | 225 | ||
Гидравлический бак, л | 110 |
Лесопогрузчик фронтальный универсальный Амкодор 352Л
Отличительные особенности:
- Безопасность работы машиниста
- Надежность конструкции
- Многофункциональность машины
- Быстрый и легкий доступ к узлам для проведения технического обслуживания и ремонтам
- Широкий спектр быстросменных рабочих органов
- Более 20 опций дополнительной комплектации
Лесопогрузчик Амкодор 352Л